Αποτελέσματα 2020

           
VEIKOU TRAIL 2020          
19/1/2020          
5km          
                 
RANK BIB ATHLET TEAM-SPONSOR CAT TOTAL START CP1 FINISH
1 5279 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:24'39"072  00:00'02"184  00:11'07"464  00:13'29"424 
2 5360 ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΤΣΙΟΣ 3ODIO ΑΝΔΡΩΝ 00:24'42"000  00:00'01"343  00:10'49"271  00:13'51"386 
3 5135 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 00:24'49"774  00:00'02"925  00:11'08"512  00:13'38"337 
4 5040 ΒΑΣΙΛΗΣ  ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SANTA RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:25'47"455  00:00'03"120  00:11'06"767  00:14'37"568 
5 5191 ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΟΔΕΥΩ ΑΝΔΡΩΝ 00:26'13"796  00:00'02"605  00:11'28"316  00:14'42"875 
6 5190 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΟΔΕΥΩ ΑΝΔΡΩΝ 00:26'27"649  00:00'02"443  00:11'38"703  00:14'46"503 
7 5159 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ SPORTEVENT ΑΝΔΡΩΝ 00:26'33"891  00:00'02"224  00:11'42"545  00:14'49"122 
8 5246 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ CANDIA RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:27'05"758  00:00'05"703  00:11'40"055  00:15'20"000 
9 5179 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ACCENTURE GREECE RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:27'16"316  00:00'01"218  00:11'50"549  00:15'24"549 
10 5269 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ad runners ΑΝΔΡΩΝ 00:27'28"268  00:00'01"346  00:11'59"077  00:15'27"845 
11 5186 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΔΥΑ ΑΝΔΡΩΝ 00:27'30"818  00:00'01"354  00:12'39"436  00:14'50"028 
12 5201 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΝΟΣ MARATHON GYM ΑΝΔΡΩΝ 00:27'34"000  00:00'02"603  00:12'24"839  00:15'06"558 
13 5286 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΓΡΗΣ marathon gym ΑΝΔΡΩΝ 00:27'37"851  00:00'02"923  00:11'59"076  00:15'35"852 
14 5014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ SANTA RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:27'42"815  00:00'03"565  00:12'23"483  00:15'15"767 
15 5069 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ Σαφανς Κερκυρα ΑΝΔΡΩΝ 00:27'44"748  00:00'01"056  00:11'42"990  00:16'00"702 
16 5116 ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΊΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 00:28'02"148  00:00'02"707  00:12'47"139  00:15'12"302 
17 5292 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:28'15"253  00:00'02"823  00:12'25"467  00:15'46"963 
18 5238 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:28'21"452  00:00'03"048  00:12'26"079  00:15'52"325 
19 5333 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:28'50"535  00:00'02"442  00:12'42"735  00:16'05"358 
20 5267 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:29'07"101  00:00'03"602  00:12'48"744  00:16'14"755 
21 5303 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΝΔΡΩΝ 00:29'43"963  00:00'27"326  00:13'12"522  00:16'04"115 
22 5006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ SANTA RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:29'54"589  00:00'04"306  00:13'17"859  00:16'32"424 
23 5242 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:30'06"636  00:00'03"565  00:13'39"940  00:16'23"131 
24 5222 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ Ατραπος ΑΝΔΡΩΝ 00:30'06"736  00:00'12"160  00:13'05"587  00:16'48"989 
25 5073 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:30'07"893  00:00'03"686  00:13'05"721  00:16'58"486 
26 5217 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:30'14"979  00:00'03"366  00:13'07"070  00:17'04"543 
27 5272 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:30'17"657  00:00'05"048  00:12'58"530  00:17'14"079 
28 5165 ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΙΩΤΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:30'20"299  00:00'04"547  00:13'28"880  00:16'46"872 
29 5166 IOANNIS EDIPIDIS - ΑΝΔΡΩΝ 00:30'26"028  00:00'20"630  00:13'24"096  00:16'41"302 
30 5129 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΝΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:30'27"523  00:00'15"523  00:13'24"555  00:16'47"445 
31 5150 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ STEEL RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:30'33"645  00:00'03"487  00:13'35"118  00:16'55"040 
32 5171 LINDA LAUBERGA - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:30'42"204  00:00'09"515  00:13'23"069  00:17'09"620 
33 5161 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:30'44"184  00:00'05"903  00:13'22"863  00:17'15"418 
34 5257 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:30'58"485  00:00'05"165  00:13'39"361  00:17'13"959 
35 5105 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:31'57"227  00:00'08"161  00:14'50"205  00:16'58"861 
36 5001 AGGELIKI DEGAITA   ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:32'07"226  00:00'04"103  00:14'43"203  00:17'19"920 
37 5120 ΚΙΜΩΝ ΚΑΡΡΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:32'10"321  00:00'17"979  00:15'05"185  00:16'47"157 
38 5055 ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ BEWATER ΑΝΔΡΩΝ 00:32'11"642  00:00'06"688  00:14'43"450  00:17'21"504 
39 5329 ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Give me 5km ΑΝΔΡΩΝ 00:32'21"701  00:00'18"763  00:13'55"844  00:18'07"094 
40 5036 ΚΑΠΟΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ COSMOS SPORT TEAM ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:32'30"488  00:00'12"517  00:14'41"445  00:17'36"526 
41 5054 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΝΔΡΩΝ 00:32'32"188  00:00'20"623  00:14'57"176  00:17'14"389 
42 5183 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ adrunners ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:32'33"384  00:00'01"346  00:13'49"331  00:18'42"707 
43 5022 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΜΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   ΑΝΔΡΩΝ 00:32'37"683  00:00'09"584  00:15'27"781  00:17'00"318 
44 5319 ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΚΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:32'45"369  00:00'24"704  00:14'42"660  00:17'38"005 
45 5034 ΜΑΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ SANTA RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:32'46"032  00:00'09"206  00:14'06"511  00:18'30"315 
46 5344 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:32'50"849  00:00'20"413  00:14'26"351  00:18'04"085 
47 5023 ΓΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ COSMOS SPORT TEAM ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:32'54"807  00:00'06"904  00:14'38"877  00:18'09"026 
48 5220 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'04"771  00:00'04"180  00:14'09"191  00:18'51"400 
49 5090 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'04"988  00:00'29"286  00:14'57"629  00:17'38"073 
50 5226 ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΩΝΗΣ kostas zalonis run + fun ΑΝΔΡΩΝ 00:33'10"868  00:00'09"772  00:14'00"970  00:19'00"126 
51 5281 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Flying Geese ΑΝΔΡΩΝ 00:33'15"251  00:00'04"542  00:14'22"241  00:18'48"468 
52 5188 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ SportMania ΑΝΔΡΩΝ 00:33'17"161  00:00'01"347  00:14'01"134  00:19'14"680 
53 5122 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'20"962  00:00'04"542  00:13'25"563  00:19'50"857 
54 5175 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΗΤΟΣ KINISIS RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:33'25"029  00:00'03"748  00:14'41"075  00:18'40"206 
55 5017 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SANTA RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:33'29"730  00:00'06"702  00:15'17"383  00:18'05"645 
56 5229 ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'29"793  00:00'13"306  00:15'05"113  00:18'11"374 
57 5261 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΡΕΣ Minetta runners ΑΝΔΡΩΝ 00:33'29"913  00:00'03"483  00:15'04"880  00:18'21"550 
58 5173 NANTIA VALSAMAKI Adidas runners ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:33'32"590  00:00'03"364  00:15'05"080  00:18'24"146 
59 5128 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΘΑΡΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'34"289  00:00'10"523  00:14'30"252  00:18'53"514 
60 5154 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'37"973  00:00'05"242  00:14'50"642  00:18'42"089 
61 5204 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'41"332  00:00'20"039  00:15'16"559  00:18'04"734 
62 5185 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΔΥΑ ΑΝΔΡΩΝ 00:33'41"334  00:00'02"644  00:14'38"781  00:18'59"909 
63 5359 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS ΑΝΔΡΩΝ 00:33'42"530  00:00'03"865  00:15'39"318  00:17'59"347 
64 5051 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:33'43"991  00:00'08"462  00:15'01"765  00:18'33"764 
65 5223 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΡΟΣ Δουράκια ΑΝΔΡΩΝ 00:33'45"749  00:00'08"939  00:15'07"305  00:18'29"505 
66 5254 ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΤΣΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'46"190  00:00'17"427  00:15'47"497  00:17'41"266 
67 5248 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'47"919  00:00'11"506  00:15'28"794  00:18'07"619 
68 5037 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΣ SANTA RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:33'52"241  00:00'10"157  00:15'15"027  00:18'27"057 
69 5377 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'52"544  00:00'06"525  00:15'04"600  00:18'41"419 
70 5031 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   ΑΝΔΡΩΝ 00:33'56"072  00:00'09"585  00:15'28"420  00:18'18"067 
71 5104 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'56"913  00:00'06"104  00:14'42"176  00:19'08"633 
72 5276 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΡΑΜΑΝΤΖΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:33'57"389  00:00'11"427  00:15'54"437  00:17'51"525 
73 5018 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ   ΑΝΔΡΩΝ 00:34'01"781  00:00'19"116  00:15'41"868  00:18'00"797 
74 5004 ΆΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΝΔΡΩΝ 00:34'11"653  00:00'10"763  00:15'57"184  00:18'03"706 
75 5316 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΡΑΤΣΟΣ GoKiting.gr ΑΝΔΡΩΝ 00:34'17"094  00:00'06"523  00:14'02"462  00:20'08"109 
76 5032 ANNA ΠΟΛΥΖΟΥ SANTA RUNNING TEAM ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:34'18"732  00:00'06"522  00:15'19"585  00:18'52"625 
77 5079 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΧΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:34'20"930  00:00'10"363  00:15'15"641  00:18'54"926 
78 5306 ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:34'21"590  00:00'04"782  00:14'57"136  00:19'19"672 
79 10597 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:34'23"491  00:00'01"215  00:14'43"811  00:19'38"465 
80 5009 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ   ΑΝΔΡΩΝ 00:34'35"189  00:00'09"958  00:15'58"586  00:18'26"645 
81 5080 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:34'36"956  00:00'17"283  00:15'36"645  00:18'43"028 
82 5020 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ ADIDASRUNNERS ΑΝΔΡΩΝ 00:34'37"264  00:00'02"906  00:15'14"461  00:19'19"897 
83 5143 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Redteam ΑΝΔΡΩΝ 00:34'47"657  00:00'07"082  00:15'27"743  00:19'12"832 
84 5368 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗ  - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:34'52"248  00:00'06"703  00:15'17"877  00:19'27"668 
85 5351 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:34'54"397  00:00'13"207  00:15'28"513  00:19'12"677 
86 5074 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:34'59"483  00:00'02"706  00:15'05"639  00:19'51"138 
87 5108 ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΑΣΣΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'05"757  00:00'20"234  00:14'41"332  00:20'04"191 
88 5258 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ GIVE ME 5KM ΑΝΔΡΩΝ 00:35'07"734  00:00'19"116  00:15'50"229  00:18'58"389 
89 5256 ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ Πρωταθλητης ΑΝΔΡΩΝ 00:35'09"090  00:00'04"888  00:14'38"577  00:20'25"625 
90 5205 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'19"469  00:00'08"156  00:15'37"822  00:19'33"491 
91 5052 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'22"553  00:00'18"997  00:15'34"059  00:19'29"497 
92 5349 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'24"934  00:00'13"025  00:15'50"078  00:19'21"831 
93 5060 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'31"093  00:00'14"767  00:16'24"508  00:18'51"818 
94 5149 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΘΥΜΟΣ EMPIRE FITNESS STUDIO ΑΝΔΡΩΝ 00:35'36"367  00:00'05"707  00:16'11"434  00:19'19"226 
95 5275 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'38"006  00:00'21"094  00:15'46"207  00:19'30"705 
96 5097 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'39"154  00:00'01"844  00:15'37"703  00:19'59"607 
97 5127 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΕΛΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'40"396  00:00'10"524  00:15'49"600  00:19'40"272 
98 5176 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'42"596  00:00'08"844  00:16'13"700  00:19'20"052 
99 5335 ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ Πρωταθλητης ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:35'43"896  00:00'03"963  00:16'09"381  00:19'30"552 
100 5355 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'45"115  00:00'15"940  00:13'28"468  00:22'00"707 
101 5021 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ SANTA RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:35'50"313  00:00'05"302  00:16'07"522  00:19'37"489 
102 5098 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΚΟΦΙΛΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'55"483  00:00'24"004  00:18'34"217  00:16'57"262 
103 5082 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΕΛΟΥΤΖΗΣ DSA RUNNING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 00:35'55"584  00:00'21"575  00:16'20"743  00:19'13"266 
104 5296 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:35'56"714  00:00'05"307  00:15'47"242  00:20'04"165 
105 10534 ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:35'57"176  00:00'02"823  00:16'12"181  00:19'42"172 
106 5353 ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Runners.gr ΑΝΔΡΩΝ 00:35'58"368  00:00'05"622  00:15'33"981  00:20'18"765 
107 5007 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΝΔΡΩΝ 00:35'59"266  00:00'17"825  00:17'36"986  00:18'04"455 
108 5273 ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΛΑΙΟΥ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:36'00"486  00:00'16"244  00:16'21"259  00:19'22"983 
109 5294 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΑΝΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:36'04"435  00:00'16"043  00:17'09"082  00:18'39"310 
110 5332 ΑΡΤΕΜΗΣ ΤΖΙΝΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:36'07"796  00:00'16"623  00:17'08"560  00:18'42"613 
111 5112 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:36'09"090  00:00'20"297  00:16'49"301  00:18'59"492 
112 5070 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:36'11"406  00:00'11"563  00:15'59"702  00:20'00"141 
113 5053 ΖΗΝΩΝ ΒΑΛΜΑΣ DSA Running Team ΑΝΔΡΩΝ 00:36'16"514  00:00'08"343  00:16'19"631  00:19'48"540 
114 5109 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΟΥΤΑΚΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:36'16"794  00:00'14"864  00:16'42"061  00:19'19"869 
115 5137 IΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:36'17"673  00:00'18"465  00:18'40"795  00:17'18"413 
116 5139 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΑΡΡΟΥ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:36'20"858  00:00'03"575  00:16'17"291  00:19'59"992 
117 5250 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:36'22"317  00:00'09"816  00:16'28"712  00:19'43"789 
118 5016 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ   ΑΝΔΡΩΝ 00:36'29"258  00:00'11"565  00:15'59"401  00:20'18"292 
119 10686 ΝΙΚΌΛΑΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:36'37"697  00:00'15"342  00:17'05"202  00:19'17"153 
120 5350 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:36'39"096  00:00'22"172  00:16'15"230  00:20'01"694 
121 5213 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ Sport 4 all project ΑΝΔΡΩΝ 00:36'40"955  00:00'26"807  00:15'59"996  00:20'14"152 
122 5077 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ ST PAULI ATHENS CLUB RUNNING TEAM ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:36'46"869  00:00'04"466  00:16'49"720  00:19'52"683 
123 5169 THEODOROS GALANIS - ΑΝΔΡΩΝ 00:36'55"825  00:00'16"206  00:17'09"100  00:19'30"519 
124 5089 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΕΤΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:37'00"046  00:00'15"741  00:16'28"762  00:20'15"543 
125 5012 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ ΓΣ Σέρρες 93 ΑΝΔΡΩΝ 00:37'06"878  00:00'18"644  00:17'02"770  00:19'45"464 
126 5268 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:37'26"737  00:00'13"904  00:16'37"439  00:20'35"394 
127 5358 ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:37'30"757  00:00'02"709  00:16'37"954  00:20'50"094 
128 5235 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ Give me 5km ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:37'31"289  00:00'18"728  00:17'01"235  00:20'11"326 
129 5236 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΕΖΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:37'33"447  00:00'05"106  00:17'21"284  00:20'07"057 
130 5045 PUTU MERDIAWAN NGAKAN - ΑΝΔΡΩΝ 00:37'36"344  00:00'19"448  00:16'58"296  00:20'18"600 
131 5119 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:37'49"639  00:00'25"659  00:17'33"626  00:19'50"354 
132 5342 ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΡΛΑ SPORT 4 ALL PROJECT ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:37'52"177  00:00'26"624  00:17'25"928  00:19'59"625 
133 5103 STELIOS GRIGOROPOULOS - ΑΝΔΡΩΝ 00:37'52"258  00:00'22"606  00:17'41"707  00:19'47"945 
134 5249 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΟΛΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:37'57"880  00:00'27"903  00:17'04"840  00:20'25"137 
135 5324 ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:38'01"095  00:00'11"572  00:17'01"144  00:20'48"379 
136 5326 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Deutsche Schule Athen Running Team ΑΝΔΡΩΝ 00:38'08"980  00:00'08"940  00:17'03"233  00:20'56"807 
137 5301 ΡΗΓΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Fit Mosquito ΑΝΔΡΩΝ 00:38'12"399  00:00'05"627  00:16'11"659  00:21'55"113 
138 5194 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΤΣΩΝΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:38'17"993  00:00'08"627  00:17'04"169  00:21'05"197 
139 5244 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:38'20"049  00:00'10"196  00:17'25"502  00:20'44"351 
140 5160 ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΝΗ Betterpeople ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:38'20"571  00:00'08"348  00:17'31"904  00:20'40"319 
141 5177 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:38'25"020  00:00'20"916  00:18'23"575  00:19'40"529 
142 5132 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:38'26"861  00:00'19"116  00:17'21"719  00:20'46"026 
143 5057 ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:38'28"613  00:00'05"708  00:16'56"689  00:21'26"216 
144 5019 ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:38'31"071  00:00'05"306  00:16'54"576  00:21'31"189 
145 5033 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   ΑΝΔΡΩΝ 00:38'34"632  00:00'16"245  00:17'45"356  00:20'33"031 
146 5136 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΑΝΔΡΩΝ 00:38'36"519  00:00'15"284  00:17'07"540  00:21'13"695 
